5.9 Armes et dommages
Les armes sont décrites de la façon suivante :
- La compétence et la spécialité utilisées (voir 2.6 Compétences).
- Le pourcentage de base, auquel sont additionnés les points de compétences.
- Les dégâts que l'arme inflige à la cible (voir 5.12 Dommages et blessures). Le bonus aux dégâts (bd) de l'attaquant leur est ajouté. ½ bonus aux dégâts signifie que le résultat est divisé par 2, arrondi au supérieur.
- Le nombre de mains nécessaires pour manipuler correctement l'arme.
- Les points de vie dont elle dispose lorsqu'elle est utilisée pour parer.
- La portée de l'arme en mètres : en dessous de cette valeur, les chances de toucher ne sont pas modifiées, jusqu'à deux fois la portée, l'attaque devient Difficile (½ pourcentage de réussite). Jusqu'à trois fois la portée, les chances de toucher sont égales à ¼ du pourcentage de réussite normal. Au-delà de trois fois la portée, il est impossible d'atteindre la cible.
Armes de mêlée
| Arme | Compétence | Spécialité | Base | Dégâts | Mains | Points de vie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hache, bataille | Arme de mêlée | Hache | 15 | 1D8+2+bd | 1M | 15 |
| Hache, grande | Arme de mêlée | Hache | 15 | 2D6+2+bd | 2M | 15 |
| Hachette | Arme de mêlée | Hache | 15 | 1D6+1+bd | 1M | 12 |
| Bagarre | Bagarre | 25 | 1D3+bd | 1M | ||
| Gourdin, lourd | Arme de mêlée | Gourdin | 25 | 1D8+bd | 2M | 22 |
| Gourdin, léger | Arme de mêlée | Club | 25 | 1D6+bd | 1M | 15 |
| Dague | Arme de mêlée | Dague | 25 | 1D4+bd | 1M | 15 |
| Hallebarde | Arme de mêlée | Arme d'hast | 15 | 3D6+bd | 2M | 25 |
| Marteau | Arme de mêlée | Marteau | 25 | 1D6+bd | 1M | 15 |
| Marteau, grand | Arme de mêlée | Marteau | 25 | 1D10+3+bd | 2M | 15 |
| Couteau | Arme de mêlée | Dague | 25 | 1D3+1+bd | 1M | 15 |
| Masse, lourde | Arme de mêlée | Masse | 25 | 1D8+2+bd | 2M | 10 |
| Masse, lourde | Arme de mêlée | Masse | 25 | 1D6+2+bd | 1M | 6 |
| Pique | Arme de mêlée | Arme d'hast | 15 | 1D10+2+bd | 2M | 12 |
| Bâton long | Arme de mêlée | Bâton | 25 | 1D8+bd | 2M | 8 |
| Épieu, long | Arme de mêlée | Épieu | 15 | 1D10+bd | 2M | 10 |
| Épée large | Arme de mêlée | Épée | 15 | 1D8+1+bd | 1M | 12 |
| Épée longue | Arme de mêlée | Épée | 05 | 2D8+bd | 2M | 12 |
| Épée courte | Arme de mêlée | Épée | 15 | 1D6+1+bd | 1M | 12 |
{: .table-brp }
Armes à distance
| Arme | Compétence | Spécialité | Base | Dégâts | Mains | Points de vie | Portée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hachette (lancée) | Arme à distance | Hache lancée | 10 | 1D6+½bd | 1M | 12 | 20 mètres |
| Arc long | Arme à distance | Arc | 05 | 1D8+1+½bd | 2M | 10 | 90 mètres |
| Arbalète lourde* | Arme à distance | Arbalète | 25 | 2D6+2 | 2M | 18 | 55 mètres |
| Arbalète légère* | Arme à distance | Arbalète | 25 | 1D6+2 | 2M | 10 | 40 mètres |
| Dague (lancé) | Arme à distance | Dague lancée | 15 | 1D4+½bd | 1M | 15 | 10 mètres |
| Couteau (lancé) | Arme à distance | Dague lancée | 15 | 1d3+1+½bd | 1M | 10 | 10 mètres |
| Pistolet** | Arme à feu | Pistolet | 20 | 1D8 | 1M | 8 | 20 mètres |
| Pistolet Laser** | Arme à énergie | Pistolet Laser | 20 | 1D8 | 1M | 14 | 20 mètres |
| Fusil** | Arme à feu | Fusil | 25 | 2D6 | 2M | 12 | 80 mètres |
| Fusil Laser** | Arme à énergie | Fusil Laser | 15 | 2D8 | 2M | 20 | 100 mètres |
| Pierre (lancée) | Lancer | Lancer | 1D2+½bd | 1M | n/a | 20 mètres | |
| Fronde | Arme à distance | Fronde | 05 | 1D8+½bd | 2M | 2 | 80 mètres |
{: .table-brp }
- Les arbalètes sont plus lentes que la plupart des armes à distance ; il faut un tour complet pour recharger, elles ne tirent donc qu'un tour sur deux *
- Les pistolets et les fusils disposent de 6 balles; les pistolets et fusils Laser contiennent des charges pour 20 tirs **
Les armes et les boucliers subissent parfois des dommages lorsqu'ils sont utilisés pour parer et peuvent même se briser si leurs points de vie sont dépassés.